Gebühren & Steuersätze
Gebühren & Steuersätze
Steuersätze für die Gemeindesteuern (Stand: Mai 2022)
Grundsteuer | |
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 570 v. H. |
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 850 v. H. |
Gewerbesteuer | |
Steuersatz | 390 v. H. |
Hundesteuer | |
für den ersten Hund (jährlich) | 108,00 € |
für den zweiten und jeden weiteren Hund (jährlich) | 114,00 € |
für einen gefährlichen Hund (jährlich) | 792,00 € |
Gemeindliche Gebühren (Stand: Jan. 2024)
Pässe und Ausweise | ||
Reisepass Reisepass (48 Seiten) | 70,00 € 92,00 € | |
Reisepass Reisepass (48 Seiten) | für Personen unter 24 Jahre | 37,50 € 59,50 € |
Reisepass Express Reisepass Express (48 Seiten) | 102,00 € 124,00 € | |
Reisepass Express Reisepass Express (48 Seiten) | für Personen unter 24 Jahre | 69,50 € 91,50 € |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 € | |
Personalausweis | 37,00 € | |
Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 € | |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | |
eID-Karte (für EU- und EWR-Bürger; Mindestalter 16 Jahre) | 37,00 € | |
Kinderreisepässe werden seit dem 01.01.2024 nicht mehr ausgestellt. Bitte beantragen Sie statt dessen einen Personalausweis oder einen Reisepass für Ihr Kind. |
Sonstige Verwaltungsgebühren | |
Meldeauskunft | 10,00 € |
Melderegisterauskunft | 10,00 € |
Gewerbeauskunft | 10,30 € |
Gewerbeanmeldung | 36,00 € |
Gewerbeabmeldung | 36,00 € |
Gewerbeummeldung | 36,00 € |
Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 € |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Aufenthaltsbescheinigung | 10,00 € |
Kirchenaustritt | 30,00 € |
Fotokopie | 0,40 € |
Wasser- und Abwassergebühren | |
Gebühr pro m³ Frischwasser (inkl. 7 % MwSt.) | 4,68 € |
Abwasser pro m³ Frischwasserverbrauch | 3,03 € |
Grundgebühr Wasserzähler pro Monat | 3,50 € |
Niederschlagswasser pro m² versiegelte Fläche | 1,01 € |
Information des KMB zur Einführung der "Niederschlagswassergebühr" |